A McLaren-Mercedes remek formában van Sanghajban: Jenson Button első szabadedzésen elért legjobb ideje után délután Lewis Hamilton regisztrálta a legjobb köridőt. Az angol 1:35,217 perces eredménye 1,460 másodperccel jobb, mint csapattársa délelőtti legjobbja, és 0,462 szekundummal übereli Button 2009-es pénteki leggyorsabb körét.
A Mercedes - a tervekkel ellentétben - mégsem vetette be a beharangozott "F-csatornás" megoldását, Nico Rosberg azonban így is be tudott kerülni a két McLaren közé. Michael Schumachernek sem adódtak műszaki problémái, a hétszeres világbajnok - aki a 4. legjobb időt érte el pénteken - így bizakodóan készülhet a szombati kvalifikációra.
A Red Bull pilótái ezúttal az 5. és 6.legjobb időt érték el, megelőzve Adrian Sutilt, Jaime Alguersuarit és Robert Kubicát. A spanyol csapattársa, Sébastien Buemi kocsijával nem készültek el a szerelők a második tréningre (Buemi látványos felfüggesztés-törést szenvedett az első edzésen), így nem tudott kihajtani a pályára.
A Ferrari a mai napon a kemény és a lágy gumik teljesítményének összehasonlításra, illetve a sok benzinnel történő futásra fókuszált. Fernando Alonso végül a 10., Felipe Massa a 11. legjobb időt érte el.
Kínai GP – a 2. szabadedzés eredménye
1 L. Hamilton McLaren-Mercedes 1:35.217 (26 kör)
2. N. Rosberg Mercedes 1:35.465 +0.248 (22)
3. J. Button McLaren-Mercedes 1:35.593 +0.376 (26)
4. M. Schumacher Mercedes 1:35.602 +0.385 (28)
5. S. Vettel Red Bull-Renault 1:35.791 +0.574 (30)
6. M. Webber Red Bull-Renault 1:35.995 +0.778 (29)
7. A. Sutil Force India-Mercedes 1:36.254 +1.037 (31)
8. J. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari i 1:36.377 +1.160 (43)
9. R. Kubica Renault 1:36.389 +1.172 (29)
10. F. Alonso Ferrari 1:36.604 +1.387 (33)
11. F. Massa Ferrari 1:36.944 +1.727 (36)
12. V. Petrov Renault 1:36.986 +1.769 (27)
13. P. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:37.421 +2.204 (32)
14. K. Kobajasi Sauber-Ferrari 1:37.431 +2.214 (33)
15. R. Barrichello Williams-Cosworth 1:37.657 +2.440 (30)
16. V. Liuzzi Force India-Mercedes 1:37.804 +2.587 (31)
17. N. Hülkenberg Williams-Cosworth 1:37.867 +2.650 (29)
18. J. Trulli Lotus-Cosworth 1:39.624 +4.407 (35)
19. H. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:39.947 +4.730 (30)
20. T. Glock Virgin-Cosworth 1:40.233 +5.016 (27)
21. K. Chandhok Hispania-Cosworth 1:41.008 +5.791 (32)
22. L. di Grassi Virgin-Cosworth 1:41.107 +5.890 (28)
23. B. Senna Hispania-Cosworth 1:41.345 +6.128 (32)
24. S. Buemi Toro Rosso-Ferrari idő nélkül
Utolsó kommentek