Délelőtti teljesítményét megismételve Fernando Alonso érte el a legjobb eredményt a Monacói Nagydíj második szabadedzésén. A Ferrari spanyol csillaga mögött Nico Rosberg végzett a Mercedesszel (+0,109"), míg harmadikként Sebastian Vettel zárt a Red Bull-Renault-val.
Némiképp csalódást keltett a McLaren-Mercedes Lewis Hamilton 7., illetve Jenson Button kilencedik idejével. A 2008-as monacói győztest Felipe Massa (Ferrari), Michael Schumacher (Mercedes) és Robert Kubica (Renault) is megelőzte.
A legjobb újonc Heikki Kovalainen volt a Lotus-Cosworth-szal, mindössze 3,2 másodperces hátránnyal Alonsohoz képest. A tejfelszőke finn volt a délutáni tréning "legszorgalmasabb tanulója" is, összesen 47 kört tett meg a szűk városi pályán.
Alonso pénteki első ideje 339 ezredmásodperccel gyorsabb, mint Nico Rosberg 2009-es pénteki legjobbja volt (1:15,243).
Monacói Nagydíj – a 2. szabadedzés eredménye:
1. Alonso Ferrari 1:14,904 – 160,525 km/h átlag (36 kör)
2. Rosberg Mercedes 1:15,013 + 0.109" (39 kör)
3. Vettel Red Bull-Renault 1:15,099 + 0.195" (47 kör)
4. Massa Ferrari 1:15,120 + 0.216" (44 kör)
5. Schumacher Mercedes 1:15,143 + 0.239" (38 kör)
6. Kubica Renault 1:15,192 + 0.288" (38 kör)
7. Hamilton McLaren-Mercedes 1:15,249 + 0.345" (32 kör)
8. Sutil Force India-Mercedes 1:15,460 + 0.556" (42 kör)
9. Button McLaren-Mercedes 1:15,619 + 0.715" (37 kör)
10. Webber Red Bull-Renault 1:15,620 + 0.716" (28 kör)
11. Petrov Renault 1:15,746 + 0.842" (44 kör)
12. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:16,276 + 1.372" (46 kör)
13. Hülkenberg Williams-Cosworth 1:16,348 + 1.444" (48 kör)
14. Barrichello Williams-Cosworth 1:16,522 + 1.618" (37 kör)
15. Liuzzi Force India-Mercedes 1:16,528 + 1.624" (42 kör)
16. De la Rosa Sauber-Ferrari 1:16,599 + 1.695" (36 kör)
17. Kobajasi Sauber-Ferrari 1:16,818 + 1.914" (45 kör)
18. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:17,023 + 2.119" (28 kör)
19. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:18,184 + 3.280" (47 kör)
20. Di Grassi Virgin-Cosworth 1:18,478 + 3.574" (38 kör)
21. Trulli Lotus-Cosworth 1:18,667 + 3.763" (13 kör)
22. Glock Virgin-Cosworth 1:18,721 + 3.817" (41 kör)
23. Chandhok HRT-Cosworth 1:20,313 + 5.409" (35 kör)
24. Senna HRT-Cosworth 1:22,148 + 7.244" (11 kör)
Utolsó kommentek